10 ноября 2017г. в МБУ ДО СШ № 7 г. Ростов-на-Дону проходило Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ №7 по греко-римской борьбе,посвященное «Дню Народного единства »,среди юношей 2006-2007 г.г.р.
В соревновании принимали участие 58 спортсменов из 3 организаций.
ДЮСШ № 7 представляли 52обучающихся.
Из них 13 обучающихся стали победителями соревнований:
| № п.п. |
Фамилия,Имя спортсмена |
Год рожд. |
Весовая категор. |
Тренер-преподаватель | М |
| 1 | Исаян Арменак | 2008г | 26кг | Харахашян А.К. | 1 |
| 2 | Дорохов Станислав | 2007г | 29кг | Полин Руслан В. | 1 |
| 3 | Гамзулев Иван | 2006г | 32кг | Крамаренко Б.Б. | 1 |
| 4 | Шестаков Влас | 2006г | 35кг | Меджидов М.Д. | 1 |
| 5 | Короп Григорий | 2007г | 38кг | Полин Руслан В. | 1 |
| 6 | Анисимов Александр | 2007г | 44кг | Полин Руслан В. | 1 |
| 7 | Анисимов Артем | 2007г | 47кг | Полин Руслан В. | 1 |
| 8 | Хохлов Владислав | 2006г | 50кг | Меджидов М.Д. | 1 |
| 9 | Верещага Артем | 2007г | 54кг | Полин Руслан В. | 1 |
| 10 | Коваль Дмитрий | 2006г | 58кг | Меджидов М.Д. | 1 |
| 11 | Сковороднев Денис | 2006г | 62кг | Меджидов М.Д. | 1 |
| 12 | Морозов Михаил | 2006г | 66кг | Меджидов М.Д. | 1 |
| 13 | Репкин Евгений | 2006г | 71кг | Меджидов М.Д. | 1 |
Соревнования прошли на высоком организационном уровне, при участии сотрудников МВД и медицинского персонала.
Первенство выявило лучших спортсменов этой возрастной группы.



